WS200D/15

FEATURE
- No Derating From -55 to +100 °C
- Synchronization
- Fixed Frequency Power Conversion
- Meets MIL - Standards:
- MIL-STD-454, MIL-STD-810C, MIL-STD-810E
-
FULL
FEATURED -
DC/DC
CONVERTER -
28 VDC
INPUT -
100
WATT -
DUAL
OUTPUT
-
ACCESSORY PRODUCTS
WSF200 : EMI Filter to meet MIL-STD-461F -
HOW TO ORDER
WS 200 D / 15- WS : series
- 200 : Total Output Power
- D : Dual Output
- 15 : +15V, -15V Output Voltage
SPECIFICATION
INPUT CHARACTERISTICS
| Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | 18 | 28 | 36 | Vdc |
| Brown Out(75%) Full Load | 17 | Vdc | ||
| No Load Power Dissipation | 6 | Watt | ||
| Input Inrush Current | 4 | mc | ||
| Reflected Ripple Current Logic | 20 | % | ||
| Disable Current (Sink) | 1.5 | mA | ||
| Logic Disable Power In | 0.75 | w | ||
| Input Overvoltage (No Damage) | 37 | 50 | Vdc | |
| Efficiency | 70 | % | ||
| Input Transient | 500/500 | μs/mV |
TEMPERATURE CHARACTERISTICS
| Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Operating(Baseplate) | -55 | +100 | °C | |
| Storage(Ambient) | -55 | +125 | °C | |
| Over Temperature Shutdown | 105 | °C |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Size |
|---|---|
| 260 | 61 × 117 × 13 |
| grams | mm |
OUTPUT CHARACTERISTICS
※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
| Min | Typ | Max | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| Set Point Accuracy | 1 | %Vout | ||
| Load Regulation | 0.2 | %Vout | ||
| Line Regulation | 0.1 | %Vout | ||
| Ripple P-P | 3 | %Vout | ||
| Trim Range | 60 | 115 | %Vout | |
| Remote Sense Compensation | 0.5 | Vdc | ||
| Overvoltage Protection | 115 | 125 | %Vout | |
| Current Sharing | N/A | %Iout | ||
Transient Response
|
|
|
||
| Temperature Drift | 0.02 | %/°C | ||
| Long Term Drift | 0.02 | %/240Hrs | ||
| Current Limit | 105 | 150 | %Iout | |
| Short Circuit Current | 150 | %Iout | ||
| Turn On Time | 100 | ms | ||
| Logic Turn On Time | 100 | ms | ||
Isolation
|
|
|
||
| Isolation Resistance | 50 | MΩ |
CASE DRAWINGS
Product View





